欢迎补充和更新,仅仅是初版。
国内大带宽VPS
地区线路 | 测试IP | 架构 | 带宽 | 商家 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|
杭州电信 | 115.238.246.1 | Hyper-V | 20Mbps | 66TO | 购买 |
丽水联通 | 103.246.154.65 | Hyper-V | 20Mbps | 66TO | 购买 |
贵州电信 | 123.249.0.1 | KVM | 100Mbps | UOvZ | 购买 |
河南移动 | 117.159.147.1 | KVM NAT | 100Mbps | UOvZ | 购买 |
丽水电信 | 61.164.252.2 | KVM NAT | 100Mbps | UOvZ | 购买 |
徐州电信 | 58.218.201.1 | KVM | 200Mbps | UOvZ | 购买 |
泉州CN2 | 无 | KVM | 10Mbps | CloudIPLC | 购买 |
香港沙田CN2 | 103.80.16.1 | OpenVZ | 5Mbps | UOvZ | 购买 |
香港沙田CN2 | 103.80.16.1 | KVM | 50Mbps | UOvZ | 购买 |
香港新世界NWT | 103.228.130.1 | OpenVZ | 5Mbps | UOvZ | 购买 |
香港HKBN | 103.107.8.1 | KVM | 50Mbps | CubeCloud | 购买 |
香港HKT | 58.152.48.254 | OpenVZ NAT | 50Mbps | 50VZ | 购买 |
香港HKT | 58.152.48.254 | OpenVZ NAT | 50Mbps起 | CubeCloud | 购买 |
香港HKT | 58.152.48.254 | KVM NAT | 100Mbps | Nathosts | 购买 |
香港HKT | 58.152.48.254 | KVM NAT | 100Mbps起 | UOvZ | 购买 |
香港HKT | 58.152.48.254 | KVM | 200Mbps | HKHoster | 购买 |
香港HKT | 58.152.48.254 | KVM | 1Gbps | on9host | 购买 |
香港HKT | 58.152.48.254 | KVM NAT | 1Gbps | HKHoster | 购买 |
香港WTT | 218.255.112.1 | KVM | 30Mbps | on9host | 购买 |
香港WTT | 218.255.112.1 | OpenVZ NAT | 50Mbps | 50VZ | 购买 |
香港WTT | 218.255.112.1 | KVM | 100Mbps | UOvZ | 购买 |
香港WTT | 218.255.112.1 | KVM | 200Mbps | HKHoster | 购买 |
香港HGC | 221.125.52.1 | KVM | 1Gbps | HKHoster | 购买 |
澳门CTM | 202.175.167.1 | KVM | 500Mbps | MoKVM | 购买 |
泉州移动 | 暂无 | KVM | 50Mbps起 | CloudIPLC | 购买 |
原创文章,作者:Leonn,如若转载,请注明出处:https://liyuans.com/2018/05/high-bandwidth-domestic-vps.html