VMVM: 最低月付90RMB / 1G内存 / 15G SSD / 10Mbps / 500GB出网流量 / KVM / 韩国双程CN2
非常适合游戏联机加速和做站,性价比不错,新年75折优惠码发放中。
VMVM简介
价格表
机器简介
- 位于韩国首尔,三网直连,双程CN2,同类产品中性价比较高
- 每台宿主服务器仅开12台机器
- 可建站,可搭建游戏联机代理;谢绝易受攻击网站入驻,谢绝网页或视频等占用带宽资源较多的代理入驻
- 无防御,若IP被攻击将会被机房封2小时,若同一IP被攻击达到3次将被永久封,可以更换IP,每次更换20元。
- 不得长时间(超过2小时)保持在带宽峰值,否则将被限制速度为5Mbps
- 测试IP(非所售机器IP,但线路和延迟是一样的): 103.198.144.3。
- 2019新年75折优惠码(仅限前5人,有效期到1月3号):7THP69UOWW,加入TG频道@vmnotice查看置顶通知获取8折优惠码(1月3号以后取消)。
机器测试
基础测试
去程路由
- 上海电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 10.100.111.253 | 10.100.111.253 | 局域网 | 1.3 / 0.8 / 0.8 | |
3 | 101.227.255.45 | 101.227.255.45 | 上海 电信 | AS4812 | 0.4 / 0.4 / 0.4 |
4 | * | * | N/A | * | * |
5 | 101.95.206.1 | 101.95.206.1 | 上海 电信 | AS4812 | 2.9 / 3.8 / 3.2 |
6 | 61.152.86.142 | 61.152.86.142 | 上海 电信 | AS4812 | 6.4 / 4.1 / 6.3 |
7 | 59.43.80.13 | 59.43.80.13 | 上海 电信 | 3.9 / 9.8 / 7.6 | |
8 | 59.43.138.66 * * | 59.43.138.66 * * | 上海 电信 N/A N/A | * * | 4.6 * * |
9 | 59.43.187.78 | 59.43.187.78 | 上海 电信 | 3.8 / 3.8 / 4 | |
10 | 59.43.247.42 * 59.43.247.42 | 59.43.247.42 * 59.43.247.42 | 韩国首尔 电信 N/A 韩国首尔 电信 | * | 43.3 * 55.8 |
11 | * | * | 韩国首尔 nlidc.com | AS58931 | 32.3 / 32.4 / 33.6 |
- 天津联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.24.228.1 * 103.24.228.1 | 103.24.228.1 * 103.24.228.1 | 天津 cnkuai.cn 联通 N/A 天津 cnkuai.cn 联通 | AS4837 * AS4837 | 6.7 * 1.5 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 117.8.226.65 | 117.8.226.65 | 天津 联通 | AS4837 | 11.8 / 1.2 / 1.5 |
4 | 202.99.116.5 | 202.99.116.5 | 天津 联通 | AS4837 | 3.3 / 3.4 / 3.3 |
5 | 219.158.115.85 | 219.158.115.85 | 上海 联通 | AS4837 | 19.1 / 19.5 / 19.7 |
6 | 219.158.5.230 | 219.158.5.230 | 上海 联通 | AS4837 | 20.7 / 22.4 / 20.1 |
7 | 219.158.40.174 | 219.158.40.174 | 上海 联通 | AS4837 | 23.2 / 23.2 / 23.3 |
8 | 59.43.17.221 | 59.43.17.221 | 上海 电信 | 28.2 / 29.9 / 27.8 | |
9 | * * 59.43.138.46 | * * 59.43.138.46 | N/A N/A 上海 电信 | * * | * * 23.9 |
10 | 59.43.246.218 | 59.43.246.218 | 上海 电信 | 27.9 / 28 / 54.4 | |
11 | 59.43.247.42 * * | 59.43.247.42 * * | 韩国首尔 电信 N/A N/A | * * | 254.5 * * |
12 | * | * | 韩国首尔 nlidc.com | AS58931 | 61.1 / 61.1 / 61.2 |
- 广州移动(移动暂时绕路,不适合,以下数据为之前的测试结果)
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 10.0.1.14 | 10.0.1.14 | 局域网 | 1.2 / 0.4 / 0.3 | |
5 | 221.176.23.114 | 221.176.23.114 | 广东广州 移动 | AS9808 | 1.4 / 0.4 / 0.3 |
6 | 221.183.25.73 221.183.25.73 221.176.18.237 | 221.183.25.73 221.183.25.73 221.176.18.237 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 7.1 0.5 1.8 |
7 | 221.176.22.186 221.176.24.2 221.176.24.2 | 221.176.22.186 221.176.24.2 221.176.24.2 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 2.4 10.2 2.6 |
8 | 221.183.54.122 221.183.54.118 221.183.30.74 | 221.183.54.122 221.183.54.118 221.183.30.74 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 7.5 5 4.8 |
9 | 202.97.18.234 | 202.97.18.234 | 广东广州 电信 | AS4134 | 14 / 9.6 / 8.8 |
10 | 59.43.80.17 | 59.43.80.17 | 广东广州 电信 | 5.8 / 4.6 / 4.9 | |
11 | 59.43.17.197 | 59.43.17.197 | 上海 电信 | 31.8 / 32.6 / 31.1 | |
12 | 59.43.130.206 * 59.43.130.206 | 59.43.130.206 * 59.43.130.206 | 上海 电信 N/A 上海 电信 | * | 33.3 * 32.5 |
13 | 59.43.187.62 | 59.43.187.62 | 上海 电信 | 75.4 / 66.4 / 65.8 | |
14 | 59.43.247.42 * 59.43.247.42 | 59.43.247.42 * 59.43.247.42 | 韩国首尔 电信 N/A 韩国首尔 电信 | * | 70.4 * 70.1 |
15 | * | * | 韩国首尔 nlidc.com | AS58931 | 52.6 / 51.1 / 51 |
回程路由
上海电信
1 2 3 4 5 6 7 | 1 116.213.41.78 0.35 ms AS58931 Republic of Korea Seoul nlidc.com 2 * 3 59.43.250.33 29.50 ms * China Shanghai ChinaTelecom 4 * 5 59.43.138.49 29.36 ms * China Shanghai ChinaTelecom 6 101.95.88.42 30.75 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom 7 101.95.207.230 23.95 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom |
重庆联通
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 1 116.213.41.78 0.42 ms AS58931 Republic of Korea Seoul nlidc.com 2 * 3 59.43.247.41 37.04 ms * China Shanghai ChinaTelecom 4 59.43.186.245 37.70 ms * China Shanghai ChinaTelecom 5 59.43.130.189 41.83 ms * China Shanghai ChinaTelecom 6 59.43.97.145 54.38 ms * China Beijing ChinaTelecom 7 219.158.40.165 64.18 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom 8 219.158.5.129 55.99 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom 9 219.158.12.74 90.59 ms AS4837 China Chongqing ChinaUnicom 10 113.207.25.138 86.42 ms AS4837 China Chongqing ChinaUnicom 11 * 12 113.207.32.97 96.27 ms AS4837 China Chongqing ChinaUnicom |
四川德阳移动(移动暂时绕路,不适合,以下数据为之前的测试结果)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 116.213.41.78 3.97 ms AS58931 Republic of Korea Seoul nlidc.com 2 * 3 59.43.250.33 29.58 ms * China Shanghai ChinaTelecom 4 * 5 59.43.138.45 31.83 ms * China Shanghai ChinaTelecom 6 59.43.80.114 31.38 ms * China Shanghai ChinaTelecom 7 202.97.70.162 62.94 ms * China Sichuan Chengdu ChinaTelecom 8 * 9 221.183.21.177 57.59 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile 10 221.176.20.221 69.03 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile 11 221.183.19.46 60.67 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile 12 * 13 117.174.59.1 58.60 ms AS9808 China Sichuan Deyang ChinaMobile |
Ping测试(参考ping.chinaz.com,测试时间晚8点,移动暂时绕路,不适合,以下数据为之前的测试结果)
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 江苏扬州29ms | 新疆哈密108ms | 55.0ms |
多线 | 江苏扬州41ms | 北京90ms | 57.7ms |
联通 | 江苏徐州33ms | 辽宁沈阳99ms | 57.6ms |
移动 | 江苏扬州46ms | 江苏扬州46ms | 46ms |
海外 | 韩国<1ms | 美国洛杉矶349ms | 173.0ms |
STEAM绝地求生延迟测试(52ms)
SSTAP测试
简评
总体来看,性价比较高,非常适合放网站或者搭建游戏联机代理(例如绝地求生),延迟堪比国内VPS。
本文来自投稿,不代表Leonn 的博客立场,如若转载,请注明出处:https://liyuans.com/2018/12/vmvm-kvm-cn2.html