IDC.wiki: 300.00元 季度 / 2GB / 1000G@50Mbps 日本CN2 KVM VPS – 预售 [国内测速测评]
测试一下自动评测
入门 2G
CPU 单核
内存 2G
硬盘 20G Raid10 SSD
月流量 1TB
网络速率 50Mbps
IPv4 地址 1x
赠送 Appnode 授权
点击购买
基础 4G
CPU 双核
内存 4G
硬盘 40G Raid10 SSD
月流量 2TB
网络速率 50Mbps
IPv4 地址 1x
赠送 Appnode 授权
点击购买
测试地址 测速地址
中国去程163, 回程 CN2
本机型为预售机型, 不会即时开通
7月10号前交付, 交付前可随时申请退款
退款不收取任何手续费
测试报告
节点ID | 节点名称 | 上传速度 | 下载速度 | 延迟 |
---|---|---|---|---|
3973 | 兰州电信 | 19.54 Mbit/s | 39.48 Mbit/s | 121.17 ms |
17251 | 广州电信3 | 19.15 Mbit/s | 43.82 Mbit/s | 472.444 ms |
7509 | 杭州电信 | 32.28 Mbit/s | 42.84 Mbit/s | 251.616 ms |
23844 | 武汉电信1 | 17.49 Mbit/s | 43.57 Mbit/s | 149.411 ms |
24011 | 武汉电信4 | 19.16 Mbit/s | 46.19 Mbit/s | 123.878 ms |
5726 | 重庆联通 | 16.55 Mbit/s | 40.22 Mbit/s | 156.83 ms |
5724 | 合肥联通 | 13.39 Mbit/s | 14.44 Mbit/s | 130.344 ms |
5674 | 南宁联通 | 12.07 Mbit/s | 36.64 Mbit/s | > 1 s |
24447 | 上海联通2 | 13.83 Mbit/s | 0.03 Mbit/s | 140.069 ms |
5485 | 武汉联通 | 6.26 Mbit/s | 44.30 Mbit/s | 113.496 ms |
17227 | 和田移动 | 7.03 Mbit/s | 36.16 Mbit/s | 822.599 ms |
17228 | 伊犁移动 | 11.59 Mbit/s | 30.55 Mbit/s | 464.614 ms |
17245 | 喀什移动 | 11.36 Mbit/s | 27.92 Mbit/s | 321.921 ms |
18444 | 拉萨移动1 | 12.26 Mbit/s | 2.03 Mbit/s | 309.129 ms |
原创文章,作者:Kirito,如若转载,请注明出处:https://liyuans.com/2019/06/idc-wiki-jp-cn2-2.html